第3342633期 距下期: 秒
8 + 6 + 6 = 20 - 大 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3342634 | 11 | 小 | |||
3342633 | 06:34 | 8+6+6=20 | 07 | 小 | 错 |
3342632 | 06:31 | 7+0+2=09 | 20 | 大 | 错 |
3342631 | 06:27 | 1+2+7=10 | 20 | 大 | 错 |
3342630 | 06:24 | 8+9+4=21 | 09 | 小 | 错 |
3342629 | 06:20 | 8+2+3=13 | 19 | 大 | 错 |
3342628 | 06:17 | 7+3+6=16 | 20 | 大 | 对 |
3342627 | 06:13 | 3+3+5=11 | 03 | 小 | 对 |
3342626 | 06:10 | 2+1+1=04 | 16 | 大 | 错 |
3342625 | 06:06 | 4+3+4=11 | 20 | 大 | 错 |
3342624 | 06:03 | 1+7+2=10 | 12 | 小 | 对 |
3342623 | 05:59 | 6+4+6=16 | 12 | 小 | 错 |
3342622 | 05:56 | 4+2+4=10 | 12 | 小 | 对 |
3342621 | 05:52 | 1+6+8=15 | 14 | 大 | 对 |
3342620 | 05:49 | 2+2+6=10 | 13 | 小 | 对 |
3342619 | 05:45 | 5+2+2=09 | 12 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3342633 | 20 | 大 | 双 | ||
3342632 | 09 | 小 | 单 | ||
3342631 | 10 | 小 | 双 | ||
3342630 | 21 | 大 | 单 | ||
3342629 | 13 | 小 | 单 | ||
3342628 | 16 | 大 | 双 | ||
3342627 | 11 | 小 | 单 | ||
3342626 | 04 | 小 | 双 | ||
3342625 | 11 | 小 | 单 | ||
3342624 | 10 | 小 | 双 | ||
3342623 | 16 | 大 | 双 | ||
3342622 | 10 | 小 | 双 | ||
3342621 | 15 | 大 | 单 | ||
3342620 | 10 | 小 | 双 | ||
3342619 | 09 | 小 | 单 | ||
3342618 | 02 | 小 | 双 | ||
3342617 | 04 | 小 | 双 | ||
3342616 | 13 | 小 | 单 | ||
3342615 | 12 | 小 | 双 | ||
3342614 | 11 | 小 | 单 | ||
3342613 | 11 | 小 | 单 | ||
3342612 | 06 | 小 | 双 | ||
3342611 | 23 | 大 | 单 | ||
3342610 | 05 | 小 | 单 | ||
3342609 | 17 | 大 | 单 | ||
3342608 | 09 | 小 | 单 | ||
3342607 | 17 | 大 | 单 | ||
3342606 | 13 | 小 | 单 | ||
3342605 | 13 | 小 | 单 | ||
3342604 | 12 | 小 | 双 | ||
3342603 | 03 | 小 | 单 | ||
3342602 | 21 | 大 | 单 | ||
3342601 | 03 | 小 | 单 | ||
3342600 | 05 | 小 | 单 | ||
3342599 | 19 | 大 | 单 | ||
3342598 | 09 | 小 | 单 | ||
3342597 | 15 | 大 | 单 | ||
3342596 | 16 | 大 | 双 | ||
3342595 | 04 | 小 | 双 | ||
3342594 | 18 | 大 | 双 | ||
3342593 | 15 | 大 | 单 | ||
3342592 | 12 | 小 | 双 | ||
3342591 | 18 | 大 | 双 | ||
3342590 | 21 | 大 | 单 | ||
3342589 | 13 | 小 | 单 | ||
3342588 | 11 | 小 | 单 | ||
3342587 | 16 | 大 | 双 | ||
3342586 | 18 | 大 | 双 | ||
3342585 | 18 | 大 | 双 | ||
3342584 | 06 | 小 | 双 |
400期内,20共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【2】次 | ||
20后开出17 26 16 02 20 18 14 10 16 16 |