第3342604期 距下期: 秒
4 + 7 + 1 = 12 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3342605 | 12 | 双 | |||
3342604 | 04:53 | 4+7+1=12 | 07 | 单 | 错 |
3342603 | 04:49 | 2+0+1=03 | 13 | 单 | 对 |
3342602 | 04:46 | 9+9+3=21 | 08 | 双 | 错 |
3342601 | 04:42 | 1+1+1=03 | 15 | 单 | 对 |
3342600 | 04:39 | 4+0+1=05 | 19 | 单 | 对 |
3342599 | 04:35 | 7+3+9=19 | 10 | 双 | 错 |
3342598 | 04:32 | 6+3+0=09 | 08 | 双 | 错 |
3342597 | 04:28 | 4+7+4=15 | 26 | 双 | 错 |
3342596 | 04:25 | 8+0+8=16 | 13 | 单 | 错 |
3342595 | 04:21 | 1+2+1=04 | 11 | 单 | 错 |
3342594 | 04:18 | 6+8+4=18 | 16 | 双 | 对 |
3342593 | 04:14 | 7+0+8=15 | 15 | 单 | 对 |
3342592 | 04:11 | 1+8+3=12 | 11 | 单 | 错 |
3342591 | 04:07 | 6+8+4=18 | 12 | 双 | 对 |
3342590 | 04:04 | 6+6+9=21 | 16 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3342604 | 12 | 小 | 双 | ||
3342603 | 03 | 小 | 单 | ||
3342602 | 21 | 大 | 单 | ||
3342601 | 03 | 小 | 单 | ||
3342600 | 05 | 小 | 单 | ||
3342599 | 19 | 大 | 单 | ||
3342598 | 09 | 小 | 单 | ||
3342597 | 15 | 大 | 单 | ||
3342596 | 16 | 大 | 双 | ||
3342595 | 04 | 小 | 双 | ||
3342594 | 18 | 大 | 双 | ||
3342593 | 15 | 大 | 单 | ||
3342592 | 12 | 小 | 双 | ||
3342591 | 18 | 大 | 双 | ||
3342590 | 21 | 大 | 单 | ||
3342589 | 13 | 小 | 单 | ||
3342588 | 11 | 小 | 单 | ||
3342587 | 16 | 大 | 双 | ||
3342586 | 18 | 大 | 双 | ||
3342585 | 18 | 大 | 双 | ||
3342584 | 06 | 小 | 双 | ||
3342583 | 15 | 大 | 单 | ||
3342582 | 09 | 小 | 单 | ||
3342581 | 14 | 大 | 双 | ||
3342580 | 14 | 大 | 双 | ||
3342579 | 14 | 大 | 双 | ||
3342578 | 10 | 小 | 双 | ||
3342577 | 16 | 大 | 双 | ||
3342576 | 13 | 小 | 单 | ||
3342575 | 14 | 大 | 双 | ||
3342574 | 09 | 小 | 单 | ||
3342573 | 07 | 小 | 单 | ||
3342572 | 17 | 大 | 单 | ||
3342571 | 20 | 大 | 双 | ||
3342570 | 11 | 小 | 单 | ||
3342569 | 09 | 小 | 单 | ||
3342568 | 14 | 大 | 双 | ||
3342567 | 18 | 大 | 双 | ||
3342566 | 24 | 大 | 双 | ||
3342565 | 15 | 大 | 单 | ||
3342564 | 17 | 大 | 单 | ||
3342563 | 19 | 大 | 单 | ||
3342562 | 14 | 大 | 双 | ||
3342561 | 14 | 大 | 双 | ||
3342560 | 10 | 小 | 双 | ||
3342559 | 05 | 小 | 单 | ||
3342558 | 12 | 小 | 双 | ||
3342557 | 25 | 大 | 单 | ||
3342556 | 10 | 小 | 双 | ||
3342555 | 15 | 大 | 单 |
400期内,12共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【12】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【5】次 | ||
12后开出15 05 03 13 11 19 17 21 18 17 |